
全面资料
沈氏节能
超临界值二硫化碳循环法模式中的首要控件,能够快速板换体系将二硫化碳蒸汽加热无上温,增强模式的高效率。拥有着设备构造紧凑型suv、快速板换、耐温髙压、耐髙压等资源优势,可不断提高自然能源利用的高效率,以减少碳的排放。
产品特点
1、优质、性价比最高率:分为微安全通道构造,实行优质、性价比最高热互转,大大减少高耗能,提供再生能源使用学习效应。
2、高紧凑型性:大小小,土地征用表面积小,节约使用地方。
3、高可靠的性:拥有精湛的耐腐烛、耐高超高温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各项不利室内环境下保持稳定执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在搜寻靠普的低碳技能散热管认为决预案吗?让你们才能怏速为玩家作为车辆提醒、技能支撑和来样加工化服务质量。感谢时刻关联让你们,了解到更加讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电活
187 5820 8828
(小程序同号)





